Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-28 | 2950 USD | |
2025-09-03 | 2950 USD | |
2025-09-04 | 2650 USD | |
2025-09-09 | 2650 USD | |
2025-09-11 | 2500 USD | |
2025-09-16 | 2500 USD | |
2025-09-23 | 2450 USD | |
2025-09-25 | 2700 USD | |
2025-09-30 | 2700 USD | |
2025-10-02 | 2650 USD | |
2025-10-07 | 2650 USD | |
2025-10-09 | 2400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-28 | 2950 USD | |
2025-09-03 | 2950 USD | |
2025-09-04 | 2650 USD | |
2025-09-09 | 2650 USD | |
2025-09-11 | 2500 USD | |
2025-09-16 | 2500 USD | |
2025-09-23 | 2450 USD | |
2025-09-25 | 2700 USD | |
2025-09-30 | 2700 USD | |
2025-10-02 | 2650 USD | |
2025-10-07 | 2650 USD | |
2025-10-09 | 2400 USD |
CENA
-23,3%
tańsza
CENA
-23,3%
tańsza