Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 sierpnia 2025 | ![]() |
6604 EUR | 159542 km | Prywatny |
![]() |
13 września 2025 | ![]() |
10558 EUR | 99135 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-04 | 46 000 PLN | |
2025-07-30 | 34 000 PLN | |
2025-07-30 | 46 000 PLN | |
2025-08-03 | 34 000 PLN | |
2025-08-15 | 44 900 PLN | |
2025-08-15 | 34 000 PLN | |
2025-08-16 | 44 900 PLN | |
2025-08-16 | 34 000 PLN | |
2025-08-16 | 44 900 PLN | |
2025-08-16 | 34 000 PLN | |
2025-08-17 | 44 900 PLN | |
2025-08-17 | 34 000 PLN | |
2025-08-17 | 44 900 PLN | |
2025-08-17 | 34 000 PLN | |
2025-08-18 | 44 900 PLN | |
2025-08-18 | 34 000 PLN | |
2025-08-19 | 44 900 PLN | |
2025-08-19 | 34 000 PLN | |
2025-08-19 | 44 900 PLN | |
2025-08-19 | 34 000 PLN | |
2025-08-20 | 44 900 PLN | |
2025-08-20 | 34 000 PLN | |
2025-08-20 | 44 900 PLN | |
2025-08-20 | 34 000 PLN | |
2025-08-21 | 44 900 PLN | |
2025-08-21 | 34 000 PLN | |
2025-08-21 | 44 900 PLN | |
2025-08-21 | 34 000 PLN | |
2025-08-22 | 44 900 PLN | |
2025-08-22 | 34 000 PLN | |
2025-08-22 | 44 900 PLN | |
2025-08-22 | 34 000 PLN | |
2025-08-23 | 44 900 PLN | |
2025-08-23 | 34 000 PLN | |
2025-08-23 | 44 900 PLN | |
2025-08-23 | 34 000 PLN | |
2025-08-24 | 44 900 PLN | |
2025-08-24 | 34 000 PLN | |
2025-08-24 | 44 900 PLN | |
2025-08-24 | 34 000 PLN | |
2025-08-25 | 44 900 PLN | |
2025-08-25 | 34 000 PLN | |
2025-08-25 | 44 900 PLN | |
2025-08-25 | 34 000 PLN | |
2025-08-26 | 44 900 PLN | |
2025-08-26 | 34 000 PLN | |
2025-08-26 | 44 900 PLN | |
2025-08-26 | 34 000 PLN | |
2025-08-27 | 44 900 PLN | |
2025-08-27 | 34 000 PLN | |
2025-08-27 | 44 900 PLN | |
2025-08-27 | 34 000 PLN | |
2025-08-28 | 44 900 PLN | |
2025-08-28 | 34 000 PLN | |
2025-08-28 | 44 900 PLN | |
2025-08-28 | 34 000 PLN | |
2025-08-29 | 44 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-04 | 46 000 PLN | |
2025-07-30 | 34 000 PLN | |
2025-07-30 | 46 000 PLN | |
2025-08-03 | 34 000 PLN | |
2025-08-15 | 44 900 PLN | |
2025-08-15 | 34 000 PLN | |
2025-08-16 | 44 900 PLN | |
2025-08-16 | 34 000 PLN | |
2025-08-16 | 44 900 PLN | |
2025-08-16 | 34 000 PLN | |
2025-08-17 | 44 900 PLN | |
2025-08-17 | 34 000 PLN | |
2025-08-17 | 44 900 PLN | |
2025-08-17 | 34 000 PLN | |
2025-08-18 | 44 900 PLN | |
2025-08-18 | 34 000 PLN | |
2025-08-19 | 44 900 PLN | |
2025-08-19 | 34 000 PLN | |
2025-08-19 | 44 900 PLN | |
2025-08-19 | 34 000 PLN | |
2025-08-20 | 44 900 PLN | |
2025-08-20 | 34 000 PLN | |
2025-08-20 | 44 900 PLN | |
2025-08-20 | 34 000 PLN | |
2025-08-21 | 44 900 PLN | |
2025-08-21 | 34 000 PLN | |
2025-08-21 | 44 900 PLN | |
2025-08-21 | 34 000 PLN | |
2025-08-22 | 44 900 PLN | |
2025-08-22 | 34 000 PLN | |
2025-08-22 | 44 900 PLN | |
2025-08-22 | 34 000 PLN | |
2025-08-23 | 44 900 PLN | |
2025-08-23 | 34 000 PLN | |
2025-08-23 | 44 900 PLN | |
2025-08-23 | 34 000 PLN | |
2025-08-24 | 44 900 PLN | |
2025-08-24 | 34 000 PLN | |
2025-08-24 | 44 900 PLN | |
2025-08-24 | 34 000 PLN | |
2025-08-25 | 44 900 PLN | |
2025-08-25 | 34 000 PLN | |
2025-08-25 | 44 900 PLN | |
2025-08-25 | 34 000 PLN | |
2025-08-26 | 44 900 PLN | |
2025-08-26 | 34 000 PLN | |
2025-08-26 | 44 900 PLN | |
2025-08-26 | 34 000 PLN | |
2025-08-27 | 44 900 PLN | |
2025-08-27 | 34 000 PLN | |
2025-08-27 | 44 900 PLN | |
2025-08-27 | 34 000 PLN | |
2025-08-28 | 44 900 PLN | |
2025-08-28 | 34 000 PLN | |
2025-08-28 | 44 900 PLN | |
2025-08-28 | 34 000 PLN | |
2025-08-29 | 44 900 PLN |
CENA
-39,9%
tańsza
CENA
-39,9%
tańsza