Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 2000 USD | |
2025-02-28 | 2050 USD | |
2025-03-05 | 2050 USD | |
2025-03-19 | 1400 USD | |
2025-03-21 | 1600 USD | |
2025-03-26 | 1600 USD | |
2025-03-28 | 1300 USD | |
2025-04-02 | 1550 USD | |
2025-04-04 | 900 USD | |
2025-04-09 | 1350 USD | |
2025-04-18 | 1250 USD | |
2025-04-23 | 1250 USD | |
2025-04-25 | 1450 USD | |
2025-04-30 | 1500 USD | |
2025-05-02 | 1500 USD | |
2025-05-09 | 1400 USD | |
2025-05-16 | 1250 USD | |
2025-05-21 | 1450 USD | |
2025-05-23 | 1600 USD | |
2025-05-29 | 1600 USD | |
2025-05-30 | 1400 USD | |
2025-06-04 | 1550 USD | |
2025-06-06 | 1300 USD | |
2025-06-11 | 1300 USD | |
2025-06-13 | 2000 USD | |
2025-06-18 | 2050 USD | |
2025-06-20 | 1250 USD | |
2025-06-25 | 1300 USD | |
2025-06-27 | 1150 USD | |
2025-07-02 | 1450 USD | |
2025-07-07 | 1800 USD | |
2025-07-11 | 1750 USD | |
2025-07-25 | 1050 USD | |
2025-08-08 | 1550 USD | |
2025-08-15 | 1650 USD | |
2025-08-22 | 1450 USD | |
2025-08-29 | 1150 USD | |
2025-09-05 | 1600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-21 | 2000 USD | |
2025-02-28 | 2050 USD | |
2025-03-05 | 2050 USD | |
2025-03-19 | 1400 USD | |
2025-03-21 | 1600 USD | |
2025-03-26 | 1600 USD | |
2025-03-28 | 1300 USD | |
2025-04-02 | 1550 USD | |
2025-04-04 | 900 USD | |
2025-04-09 | 1350 USD | |
2025-04-18 | 1250 USD | |
2025-04-23 | 1250 USD | |
2025-04-25 | 1450 USD | |
2025-04-30 | 1500 USD | |
2025-05-02 | 1500 USD | |
2025-05-09 | 1400 USD | |
2025-05-16 | 1250 USD | |
2025-05-21 | 1450 USD | |
2025-05-23 | 1600 USD | |
2025-05-29 | 1600 USD | |
2025-05-30 | 1400 USD | |
2025-06-04 | 1550 USD | |
2025-06-06 | 1300 USD | |
2025-06-11 | 1300 USD | |
2025-06-13 | 2000 USD | |
2025-06-18 | 2050 USD | |
2025-06-20 | 1250 USD | |
2025-06-25 | 1300 USD | |
2025-06-27 | 1150 USD | |
2025-07-02 | 1450 USD | |
2025-07-07 | 1800 USD | |
2025-07-11 | 1750 USD | |
2025-07-25 | 1050 USD | |
2025-08-08 | 1550 USD | |
2025-08-15 | 1650 USD | |
2025-08-22 | 1450 USD | |
2025-08-29 | 1150 USD | |
2025-09-05 | 1600 USD |
CENA
82,9%
droższa
CENA
82,9%
droższa