Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 marca 2025 | ![]() |
11683 EUR | 9514 km | Prywatny |
![]() |
25 sierpnia 2025 | ![]() |
18810 EUR | 9516 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-03 | 24900 USD | |
2025-04-07 | 23900 USD | |
2025-04-10 | 22000 USD | |
2025-04-15 | 22000 USD | |
2025-04-17 | 23200 USD | |
2025-04-24 | 24900 USD | |
2025-04-29 | 24900 USD | |
2025-05-01 | 24100 USD | |
2025-05-06 | 24100 USD | |
2025-05-08 | 25750 USD | |
2025-05-12 | 25000 USD | |
2025-05-15 | 1500 USD | |
2025-05-19 | 23500 USD | |
2025-05-22 | 24400 USD | |
2025-05-29 | 24100 USD | |
2025-06-02 | 22700 USD | |
2025-06-05 | 1400 USD | |
2025-06-09 | 24200 USD | |
2025-06-12 | 24100 USD | |
2025-06-17 | 24100 USD | |
2025-06-19 | 23400 USD | |
2025-06-23 | 23700 USD | |
2025-06-26 | 24200 USD | |
2025-07-01 | 24200 USD | |
2025-07-03 | 23200 USD | |
2025-07-14 | 24200 USD | |
2025-07-17 | 23300 USD | |
2025-07-21 | 24600 USD | |
2025-07-24 | 22300 USD | |
2025-07-28 | 22200 USD | |
2025-07-31 | 27250 USD | |
2025-08-04 | 22300 USD | |
2025-08-07 | 21500 USD | |
2025-08-11 | 20900 USD | |
2025-08-14 | 23000 USD | |
2025-08-18 | 21500 USD | |
2025-08-21 | 22900 USD | |
2025-08-25 | 22000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-03 | 24900 USD | |
2025-04-07 | 23900 USD | |
2025-04-10 | 22000 USD | |
2025-04-15 | 22000 USD | |
2025-04-17 | 23200 USD | |
2025-04-24 | 24900 USD | |
2025-04-29 | 24900 USD | |
2025-05-01 | 24100 USD | |
2025-05-06 | 24100 USD | |
2025-05-08 | 25750 USD | |
2025-05-12 | 25000 USD | |
2025-05-15 | 1500 USD | |
2025-05-19 | 23500 USD | |
2025-05-22 | 24400 USD | |
2025-05-29 | 24100 USD | |
2025-06-02 | 22700 USD | |
2025-06-05 | 1400 USD | |
2025-06-09 | 24200 USD | |
2025-06-12 | 24100 USD | |
2025-06-17 | 24100 USD | |
2025-06-19 | 23400 USD | |
2025-06-23 | 23700 USD | |
2025-06-26 | 24200 USD | |
2025-07-01 | 24200 USD | |
2025-07-03 | 23200 USD | |
2025-07-14 | 24200 USD | |
2025-07-17 | 23300 USD | |
2025-07-21 | 24600 USD | |
2025-07-24 | 22300 USD | |
2025-07-28 | 22200 USD | |
2025-07-31 | 27250 USD | |
2025-08-04 | 22300 USD | |
2025-08-07 | 21500 USD | |
2025-08-11 | 20900 USD | |
2025-08-14 | 23000 USD | |
2025-08-18 | 21500 USD | |
2025-08-21 | 22900 USD | |
2025-08-25 | 22000 USD |
CENA
4,6%
droższa
CENA
4,6%
droższa