Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-17 | 11900 USD | |
2025-03-24 | 14100 USD | |
2025-03-31 | 18700 USD | |
2025-04-07 | 15100 USD | |
2025-04-14 | 6700 USD | |
2025-04-21 | 10600 USD | |
2025-05-05 | 10900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-17 | 11900 USD | |
2025-03-24 | 14100 USD | |
2025-03-31 | 18700 USD | |
2025-04-07 | 15100 USD | |
2025-04-14 | 6700 USD | |
2025-04-21 | 10600 USD | |
2025-05-05 | 10900 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza