Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 listopada 2024 | ![]() |
6802 EUR | 70312 km | Prywatny |
![]() |
5 października 2025 | ![]() |
21820 EUR | 69904 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-22 | 77 900 PLN | |
2025-07-27 | 94 000 PLN | |
2025-09-05 | 94 800 PLN | |
2025-10-01 | 92 800 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-22 | 77 900 PLN | |
2025-07-27 | 94 000 PLN | |
2025-09-05 | 94 800 PLN | |
2025-10-01 | 92 800 PLN |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza