Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 września 2025 | ![]() |
Nieznane | 10718 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
7 października 2025 | ![]() |
8975 EUR | 10718 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-30 | 10500 USD | |
2025-10-03 | 11500 USD | |
2025-10-07 | 10500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-30 | 10500 USD | |
2025-10-03 | 11500 USD | |
2025-10-07 | 10500 USD |
CENA
44,4%
droższa
CENA
44,4%
droższa