Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 marca 2025 | ![]() |
4448 EUR | 132515 km | Prywatny |
![]() |
7 maja 2025 | ![]() |
2028 EUR | 132928 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-23 | 4650 | |
2024-10-28 | 5300 | |
2024-10-30 | 4650 | |
2024-11-04 | 4850 | |
2024-11-06 | 5700 | |
2024-11-11 | 4600 | |
2024-12-02 | 4450 | |
2024-12-09 | 5400 | |
2024-12-11 | 5500 | |
2024-12-16 | 4950 | |
2024-12-18 | 1550 | |
2024-12-23 | 4700 | |
2025-01-08 | 4550 | |
2025-01-20 | 4850 | |
2025-01-29 | 4800 | |
2025-02-05 | 4800 | |
2025-02-10 | 4800 | |
2025-03-05 | 1750 | |
2025-03-17 | 4550 | |
2025-03-24 | 4850 | |
2025-03-26 | 4800 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-10-23 | 4650 | |
2024-10-28 | 5300 | |
2024-10-30 | 4650 | |
2024-11-04 | 4850 | |
2024-11-06 | 5700 | |
2024-11-11 | 4600 | |
2024-12-02 | 4450 | |
2024-12-09 | 5400 | |
2024-12-11 | 5500 | |
2024-12-16 | 4950 | |
2024-12-18 | 1550 | |
2024-12-23 | 4700 | |
2025-01-08 | 4550 | |
2025-01-20 | 4850 | |
2025-01-29 | 4800 | |
2025-02-05 | 4800 | |
2025-02-10 | 4800 | |
2025-03-05 | 1750 | |
2025-03-17 | 4550 | |
2025-03-24 | 4850 | |
2025-03-26 | 4800 |
CENA
189,4%
droższa
CENA
189,4%
droższa