Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 sierpnia 2025 | ![]() |
6528 EUR | 18873 km | Prywatny |
![]() |
10 października 2025 | ![]() |
7175 EUR | 18873 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-26 | 8900 USD | |
2025-09-30 | 9600 USD | |
2025-10-03 | 9100 USD | |
2025-10-07 | 8500 USD | |
2025-10-10 | 8300 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-26 | 8900 USD | |
2025-09-30 | 9600 USD | |
2025-10-03 | 9100 USD | |
2025-10-07 | 8500 USD | |
2025-10-10 | 8300 USD |
CENA
11,0%
droższa
CENA
11,0%
droższa