Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 marca 2025 | ![]() |
18323 EUR | 10572 km | Prywatny |
![]() |
8 kwietnia 2025 | ![]() |
13688 EUR | 10572 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-30 | 15400 | |
2024-10-15 | 22000 | |
2024-10-18 | 22600 | |
2024-10-22 | 19400 | |
2024-11-01 | 21200 | |
2024-11-05 | 19700 | |
2024-11-08 | 19800 | |
2024-11-12 | 21200 | |
2024-11-15 | 19900 | |
2024-11-19 | 20100 | |
2024-11-22 | 20800 | |
2024-11-29 | 20400 | |
2024-12-03 | 20600 | |
2024-12-06 | 19800 | |
2024-12-10 | 18600 | |
2024-12-13 | 21500 | |
2024-12-17 | 19500 | |
2024-12-20 | 18900 | |
2024-12-24 | 18100 | |
2025-01-03 | 18600 | |
2025-01-07 | 19400 | |
2025-01-10 | 19600 | |
2025-01-17 | 18500 | |
2025-03-04 | 21000 | |
2025-03-07 | 21100 | |
2025-03-11 | 18800 | |
2025-03-14 | 20600 | |
2025-03-21 | 20300 | |
2025-03-25 | 19800 |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2024-08-30 | 15400 | |
2024-10-15 | 22000 | |
2024-10-18 | 22600 | |
2024-10-22 | 19400 | |
2024-11-01 | 21200 | |
2024-11-05 | 19700 | |
2024-11-08 | 19800 | |
2024-11-12 | 21200 | |
2024-11-15 | 19900 | |
2024-11-19 | 20100 | |
2024-11-22 | 20800 | |
2024-11-29 | 20400 | |
2024-12-03 | 20600 | |
2024-12-06 | 19800 | |
2024-12-10 | 18600 | |
2024-12-13 | 21500 | |
2024-12-17 | 19500 | |
2024-12-20 | 18900 | |
2024-12-24 | 18100 | |
2025-01-03 | 18600 | |
2025-01-07 | 19400 | |
2025-01-10 | 19600 | |
2025-01-17 | 18500 | |
2025-03-04 | 21000 | |
2025-03-07 | 21100 | |
2025-03-11 | 18800 | |
2025-03-14 | 20600 | |
2025-03-21 | 20300 | |
2025-03-25 | 19800 |
CENA
-19,0%
tańsza
CENA
-19,0%
tańsza