Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 maja 2025 | ![]() |
10692 EUR | 52324 km | Prywatny |
![]() |
4 września 2025 | ![]() |
7889 EUR | 52324 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-31 | 9900 USD | |
2025-08-05 | 10000 USD | |
2025-08-07 | 8100 USD | |
2025-08-12 | 8500 USD | |
2025-08-14 | 8900 USD | |
2025-08-21 | 9400 USD | |
2025-08-28 | 3600 USD | |
2025-09-04 | 9200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-31 | 9900 USD | |
2025-08-05 | 10000 USD | |
2025-08-07 | 8100 USD | |
2025-08-12 | 8500 USD | |
2025-08-14 | 8900 USD | |
2025-08-21 | 9400 USD | |
2025-08-28 | 3600 USD | |
2025-09-04 | 9200 USD |
CENA
1,1%
droższa
CENA
1,1%
droższa