Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 grudnia 2024 | ![]() |
22834 EUR | 16789 km | Prywatny |
![]() |
19 maja 2025 | ![]() |
24606 EUR | 16840 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-17 | 29750 USD | |
2025-03-20 | 29750 USD | |
2025-03-24 | 29250 USD | |
2025-03-27 | 29250 USD | |
2025-03-31 | 29000 USD | |
2025-04-07 | 29250 USD | |
2025-04-10 | 29250 USD | |
2025-04-14 | 22600 USD | |
2025-04-21 | 29250 USD | |
2025-04-24 | 29250 USD | |
2025-04-28 | 20000 USD | |
2025-05-05 | 29500 USD | |
2025-05-08 | 29500 USD | |
2025-05-12 | 28000 USD | |
2025-05-15 | 28000 USD | |
2025-05-19 | 27500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-17 | 29750 USD | |
2025-03-20 | 29750 USD | |
2025-03-24 | 29250 USD | |
2025-03-27 | 29250 USD | |
2025-03-31 | 29000 USD | |
2025-04-07 | 29250 USD | |
2025-04-10 | 29250 USD | |
2025-04-14 | 22600 USD | |
2025-04-21 | 29250 USD | |
2025-04-24 | 29250 USD | |
2025-04-28 | 20000 USD | |
2025-05-05 | 29500 USD | |
2025-05-08 | 29500 USD | |
2025-05-12 | 28000 USD | |
2025-05-15 | 28000 USD | |
2025-05-19 | 27500 USD |
CENA
68,3%
droższa
CENA
68,3%
droższa