Katalog / Mercedes-Benz / GL / 2014
Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 maja 2025 | ![]() |
2147 EUR | 258746 km | Prywatny |
![]() |
8 października 2025 | ![]() |
1677 EUR | 260470 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-23 | 2200 USD | |
2025-07-29 | 2200 USD | |
2025-07-30 | 2000 USD | |
2025-08-06 | 2200 USD | |
2025-08-12 | 2250 USD | |
2025-08-13 | 2600 USD | |
2025-08-19 | 2650 USD | |
2025-08-20 | 2550 USD | |
2025-08-26 | 2550 USD | |
2025-08-27 | 2350 USD | |
2025-09-03 | 2550 USD | |
2025-09-09 | 2550 USD | |
2025-09-10 | 2600 USD | |
2025-09-16 | 3050 USD | |
2025-09-17 | 2150 USD | |
2025-09-30 | 3000 USD | |
2025-10-08 | 1950 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-23 | 2200 USD | |
2025-07-29 | 2200 USD | |
2025-07-30 | 2000 USD | |
2025-08-06 | 2200 USD | |
2025-08-12 | 2250 USD | |
2025-08-13 | 2600 USD | |
2025-08-19 | 2650 USD | |
2025-08-20 | 2550 USD | |
2025-08-26 | 2550 USD | |
2025-08-27 | 2350 USD | |
2025-09-03 | 2550 USD | |
2025-09-09 | 2550 USD | |
2025-09-10 | 2600 USD | |
2025-09-16 | 3050 USD | |
2025-09-17 | 2150 USD | |
2025-09-30 | 3000 USD | |
2025-10-08 | 1950 USD |
CENA
-20,8%
tańsza
CENA
-20,8%
tańsza