Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 kwietnia 2025 | ![]() |
18369 EUR | 77000 km | Dealer |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
18281 EUR | 78000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-01 | 97 000 PLN | |
2025-05-04 | 96 000 PLN | |
2025-05-06 | 93 000 PLN | |
2025-05-09 | 91 000 PLN | |
2025-05-12 | 90 000 PLN | |
2025-05-30 | 88 500 PLN | |
2025-06-04 | 87 500 PLN | |
2025-06-17 | 89 500 PLN | |
2025-06-25 | 88 500 PLN | |
2025-09-02 | 87 000 PLN | |
2025-09-03 | 82 000 PLN | |
2025-09-09 | 81 000 PLN | |
2025-09-14 | 79 990 PLN | |
2025-09-28 | 77 990 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-01 | 97 000 PLN | |
2025-05-04 | 96 000 PLN | |
2025-05-06 | 93 000 PLN | |
2025-05-09 | 91 000 PLN | |
2025-05-12 | 90 000 PLN | |
2025-05-30 | 88 500 PLN | |
2025-06-04 | 87 500 PLN | |
2025-06-17 | 89 500 PLN | |
2025-06-25 | 88 500 PLN | |
2025-09-02 | 87 000 PLN | |
2025-09-03 | 82 000 PLN | |
2025-09-09 | 81 000 PLN | |
2025-09-14 | 79 990 PLN | |
2025-09-28 | 77 990 PLN |
CENA
-12,4%
tańsza
CENA
-12,4%
tańsza