Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 stycznia 2025 | ![]() |
Nieznane | 310358 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
8 października 2025 | ![]() |
4257 EUR | 322214 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 3850 USD | |
2025-09-16 | 3850 USD | |
2025-09-17 | 325 USD | |
2025-09-23 | 4850 USD | |
2025-10-07 | 1550 USD | |
2025-10-08 | 4950 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 3850 USD | |
2025-09-16 | 3850 USD | |
2025-09-17 | 325 USD | |
2025-09-23 | 4850 USD | |
2025-10-07 | 1550 USD | |
2025-10-08 | 4950 USD |
CENA
86,9%
droższa
CENA
86,9%
droższa