Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-03 | 4600 USD | |
2025-09-04 | 4900 USD | |
2025-09-09 | 4900 USD | |
2025-09-16 | 4650 USD | |
2025-09-23 | 4100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-03 | 4600 USD | |
2025-09-04 | 4900 USD | |
2025-09-09 | 4900 USD | |
2025-09-16 | 4650 USD | |
2025-09-23 | 4100 USD |
CENA
12,0%
droższa
CENA
12,0%
droższa