Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-24 | 50 USD | |
2025-03-03 | 15 USD | |
2025-03-07 | 2200 USD | |
2025-03-12 | 2200 USD | |
2025-03-14 | 250 USD | |
2025-03-21 | 2650 USD | |
2025-03-26 | 2650 USD | |
2025-03-28 | 275 USD | |
2025-04-04 | 175 USD | |
2025-04-09 | 275 USD | |
2025-04-11 | 100 USD | |
2025-04-18 | 1000 USD | |
2025-04-23 | 1000 USD | |
2025-04-25 | 200 USD | |
2025-05-02 | 275 USD | |
2025-05-09 | 775 USD | |
2025-05-16 | 1200 USD | |
2025-05-23 | 600 USD | |
2025-05-30 | 175 USD | |
2025-06-06 | 100 USD | |
2025-06-13 | 675 USD | |
2025-06-20 | 1600 USD | |
2025-06-25 | 1600 USD | |
2025-06-27 | 475 USD | |
2025-07-03 | 475 USD | |
2025-07-11 | 200 USD | |
2025-07-18 | 325 USD | |
2025-07-25 | 125 USD | |
2025-08-01 | 325 USD | |
2025-08-06 | 7300 USD | |
2025-08-08 | 1100 USD | |
2025-08-13 | 1100 USD | |
2025-08-15 | 475 USD | |
2025-08-20 | 475 USD | |
2025-08-22 | 175 USD | |
2025-08-27 | 1050 USD | |
2025-09-05 | 350 USD | |
2025-09-17 | 475 USD | |
2025-09-26 | 1550 USD | |
2025-10-01 | 1600 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-02-24 | 50 USD | |
2025-03-03 | 15 USD | |
2025-03-07 | 2200 USD | |
2025-03-12 | 2200 USD | |
2025-03-14 | 250 USD | |
2025-03-21 | 2650 USD | |
2025-03-26 | 2650 USD | |
2025-03-28 | 275 USD | |
2025-04-04 | 175 USD | |
2025-04-09 | 275 USD | |
2025-04-11 | 100 USD | |
2025-04-18 | 1000 USD | |
2025-04-23 | 1000 USD | |
2025-04-25 | 200 USD | |
2025-05-02 | 275 USD | |
2025-05-09 | 775 USD | |
2025-05-16 | 1200 USD | |
2025-05-23 | 600 USD | |
2025-05-30 | 175 USD | |
2025-06-06 | 100 USD | |
2025-06-13 | 675 USD | |
2025-06-20 | 1600 USD | |
2025-06-25 | 1600 USD | |
2025-06-27 | 475 USD | |
2025-07-03 | 475 USD | |
2025-07-11 | 200 USD | |
2025-07-18 | 325 USD | |
2025-07-25 | 125 USD | |
2025-08-01 | 325 USD | |
2025-08-06 | 7300 USD | |
2025-08-08 | 1100 USD | |
2025-08-13 | 1100 USD | |
2025-08-15 | 475 USD | |
2025-08-20 | 475 USD | |
2025-08-22 | 175 USD | |
2025-08-27 | 1050 USD | |
2025-09-05 | 350 USD | |
2025-09-17 | 475 USD | |
2025-09-26 | 1550 USD | |
2025-10-01 | 1600 USD |
CENA
-10,3%
tańsza
CENA
-10,3%
tańsza