Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 maja 2025 | ![]() |
Nieznane | 52292 km | Prywatny |
![]() |
1 sierpnia 2025 | ![]() |
8324 EUR | 52292 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-20 | 9900 USD | |
2025-06-24 | 9000 USD | |
2025-06-27 | 10000 USD | |
2025-07-01 | 9100 USD | |
2025-07-03 | 9400 USD | |
2025-07-08 | 9500 USD | |
2025-07-11 | 6300 USD | |
2025-07-15 | 11000 USD | |
2025-07-18 | 10200 USD | |
2025-07-22 | 9900 USD | |
2025-07-25 | 9300 USD | |
2025-07-29 | 8800 USD | |
2025-08-01 | 9500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-20 | 9900 USD | |
2025-06-24 | 9000 USD | |
2025-06-27 | 10000 USD | |
2025-07-01 | 9100 USD | |
2025-07-03 | 9400 USD | |
2025-07-08 | 9500 USD | |
2025-07-11 | 6300 USD | |
2025-07-15 | 11000 USD | |
2025-07-18 | 10200 USD | |
2025-07-22 | 9900 USD | |
2025-07-25 | 9300 USD | |
2025-07-29 | 8800 USD | |
2025-08-01 | 9500 USD |
CENA
-5,0%
tańsza
CENA
-5,0%
tańsza