Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-20 | 16000 USD | |
2025-03-27 | 10900 USD | |
2025-04-01 | 14200 USD | |
2025-04-03 | 10700 USD | |
2025-04-10 | 9100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-20 | 16000 USD | |
2025-03-27 | 10900 USD | |
2025-04-01 | 14200 USD | |
2025-04-03 | 10700 USD | |
2025-04-10 | 9100 USD |
CENA
-1,8%
tańsza
CENA
-1,8%
tańsza