Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 marca 2025 | ![]() |
6762 EUR | 10369 km | Prywatny |
![]() |
1 maja 2025 | ![]() |
6014 EUR | 10369 km | Prywatny |
![]() |
19 sierpnia 2025 | ![]() |
3562 EUR | 10369 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-29 | 2800 USD | |
2025-06-03 | 7100 USD | |
2025-06-05 | 7400 USD | |
2025-06-10 | 6700 USD | |
2025-06-12 | 6700 USD | |
2025-06-17 | 6700 USD | |
2025-06-19 | 6700 USD | |
2025-06-24 | 6700 USD | |
2025-06-26 | 8600 USD | |
2025-07-01 | 8600 USD | |
2025-07-03 | 5300 USD | |
2025-07-15 | 5900 USD | |
2025-07-18 | 5900 USD | |
2025-07-22 | 4800 USD | |
2025-07-25 | 4800 USD | |
2025-07-29 | 450 USD | |
2025-08-05 | 4800 USD | |
2025-08-19 | 4150 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-05-29 | 2800 USD | |
2025-06-03 | 7100 USD | |
2025-06-05 | 7400 USD | |
2025-06-10 | 6700 USD | |
2025-06-12 | 6700 USD | |
2025-06-17 | 6700 USD | |
2025-06-19 | 6700 USD | |
2025-06-24 | 6700 USD | |
2025-06-26 | 8600 USD | |
2025-07-01 | 8600 USD | |
2025-07-03 | 5300 USD | |
2025-07-15 | 5900 USD | |
2025-07-18 | 5900 USD | |
2025-07-22 | 4800 USD | |
2025-07-25 | 4800 USD | |
2025-07-29 | 450 USD | |
2025-08-05 | 4800 USD | |
2025-08-19 | 4150 USD |
CENA
-63,6%
tańsza
CENA
-63,6%
tańsza