Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 2100 USD | |
2025-09-16 | 2100 USD | |
2025-09-17 | 2550 USD | |
2025-09-23 | 3650 USD | |
2025-10-01 | 2100 USD | |
2025-10-07 | 3400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 2100 USD | |
2025-09-16 | 2100 USD | |
2025-09-17 | 2550 USD | |
2025-09-23 | 3650 USD | |
2025-10-01 | 2100 USD | |
2025-10-07 | 3400 USD |
CENA
-22,4%
tańsza
CENA
-22,4%
tańsza