Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 września 2025 | ![]() |
10425 EUR | 152319 km | Prywatny |
![]() |
2 października 2025 | ![]() |
13631 EUR | 153219 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-04 | 2800 USD | |
2025-08-07 | 2850 USD | |
2025-08-11 | 20200 USD | |
2025-08-14 | 20200 USD | |
2025-08-18 | 8300 USD | |
2025-08-21 | 10000 USD | |
2025-08-25 | 17500 USD | |
2025-08-28 | 17500 USD | |
2025-09-02 | 12200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-04 | 2800 USD | |
2025-08-07 | 2850 USD | |
2025-08-11 | 20200 USD | |
2025-08-14 | 20200 USD | |
2025-08-18 | 8300 USD | |
2025-08-21 | 10000 USD | |
2025-08-25 | 17500 USD | |
2025-08-28 | 17500 USD | |
2025-09-02 | 12200 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza