Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 września 2025 | ![]() |
10425 EUR | 152319 km | Prywatny |
![]() |
2 października 2025 | ![]() |
13631 EUR | 153219 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-16 | 7200 USD | |
2025-09-23 | 18700 USD | |
2025-09-25 | 3600 USD | |
2025-10-02 | 16000 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-16 | 7200 USD | |
2025-09-23 | 18700 USD | |
2025-09-25 | 3600 USD | |
2025-10-02 | 16000 USD |
CENA
35,6%
droższa
CENA
35,6%
droższa