Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 maja 2025 | ![]() |
2695 EUR | 47284 km | Prywatny |
![]() |
2 września 2025 | ![]() |
6750 EUR | 47284 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-05 | 9600 USD | |
2025-08-08 | 5800 USD | |
2025-08-12 | 10700 USD | |
2025-08-15 | 8900 USD | |
2025-08-19 | 10500 USD | |
2025-08-22 | 11000 USD | |
2025-08-26 | 11000 USD | |
2025-09-02 | 7900 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-05 | 9600 USD | |
2025-08-08 | 5800 USD | |
2025-08-12 | 10700 USD | |
2025-08-15 | 8900 USD | |
2025-08-19 | 10500 USD | |
2025-08-22 | 11000 USD | |
2025-08-26 | 11000 USD | |
2025-09-02 | 7900 USD |
CENA
8,0%
droższa
CENA
8,0%
droższa