Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 1750 USD | |
2025-09-16 | 2900 USD | |
2025-09-17 | 1150 USD | |
2025-09-23 | 3000 USD | |
2025-10-01 | 2800 USD | |
2025-10-07 | 2800 USD | |
2025-10-08 | 4400 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-09-10 | 1750 USD | |
2025-09-16 | 2900 USD | |
2025-09-17 | 1150 USD | |
2025-09-23 | 3000 USD | |
2025-10-01 | 2800 USD | |
2025-10-07 | 2800 USD | |
2025-10-08 | 4400 USD |
CENA
57,1%
droższa
CENA
57,1%
droższa