Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
8 maja 2024 | ![]() |
4606 EUR | Nieznane | Prywatny |
![]() |
29 września 2025 | ![]() |
2303 EUR | 59314 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-06 | 2600 USD | |
2025-08-12 | 2600 USD | |
2025-08-13 | 2200 USD | |
2025-08-19 | 2200 USD | |
2025-08-20 | 2400 USD | |
2025-08-26 | 2400 USD | |
2025-08-27 | 1900 USD | |
2025-09-03 | 2500 USD | |
2025-09-10 | 2950 USD | |
2025-09-30 | 2700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-06 | 2600 USD | |
2025-08-12 | 2600 USD | |
2025-08-13 | 2200 USD | |
2025-08-19 | 2200 USD | |
2025-08-20 | 2400 USD | |
2025-08-26 | 2400 USD | |
2025-08-27 | 1900 USD | |
2025-09-03 | 2500 USD | |
2025-09-10 | 2950 USD | |
2025-09-30 | 2700 USD |
CENA
-57,3%
tańsza
CENA
-57,3%
tańsza