Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 października 2024 | ![]() |
22499 EUR | 62988 km | Prywatny |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
53832 EUR | 66000 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-23 | 235 000 PLN | |
2025-07-28 | 233 000 PLN | |
2025-08-03 | 235 000 PLN | |
2025-08-12 | 229 000 PLN | |
2025-10-01 | 232 000 PLN | |
2025-10-09 | 229 000 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-23 | 235 000 PLN | |
2025-07-28 | 233 000 PLN | |
2025-08-03 | 235 000 PLN | |
2025-08-12 | 229 000 PLN | |
2025-10-01 | 232 000 PLN | |
2025-10-09 | 229 000 PLN |
CENA
70,1%
droższa
CENA
70,1%
droższa