Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-04 | 4950 USD | |
2025-08-11 | 4950 USD | |
2025-08-14 | 4950 USD | |
2025-08-18 | 4750 USD | |
2025-08-21 | 4750 USD | |
2025-08-25 | 4000 USD | |
2025-08-29 | 4350 USD | |
2025-09-04 | 4350 USD | |
2025-09-08 | 4500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-04 | 4950 USD | |
2025-08-11 | 4950 USD | |
2025-08-14 | 4950 USD | |
2025-08-18 | 4750 USD | |
2025-08-21 | 4750 USD | |
2025-08-25 | 4000 USD | |
2025-08-29 | 4350 USD | |
2025-09-04 | 4350 USD | |
2025-09-08 | 4500 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza