Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 czerwca 2025 | ![]() |
15416 EUR | 65762 km | Firma ubezpieczeniowa |
![]() |
21 sierpnia 2025 | ![]() |
15709 EUR | 65762 km | Prywatny |
![]() |
1 października 2025 | ![]() |
12863 EUR | 65762 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-17 | 5100 USD | |
2025-07-22 | 23800 USD | |
2025-07-24 | 22700 USD | |
2025-07-29 | 22700 USD | |
2025-07-31 | 22300 USD | |
2025-08-05 | 22300 USD | |
2025-08-07 | 20900 USD | |
2025-08-12 | 20900 USD | |
2025-08-14 | 22900 USD | |
2025-08-19 | 22900 USD | |
2025-08-21 | 18300 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-17 | 5100 USD | |
2025-07-22 | 23800 USD | |
2025-07-24 | 22700 USD | |
2025-07-29 | 22700 USD | |
2025-07-31 | 22300 USD | |
2025-08-05 | 22300 USD | |
2025-08-07 | 20900 USD | |
2025-08-12 | 20900 USD | |
2025-08-14 | 22900 USD | |
2025-08-19 | 22900 USD | |
2025-08-21 | 18300 USD |
CENA
-26,5%
tańsza
CENA
-26,5%
tańsza