Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-28 | 12400 USD | |
2025-07-31 | 12400 USD | |
2025-08-04 | 12300 USD | |
2025-08-07 | 12300 USD | |
2025-08-11 | 8900 USD | |
2025-08-18 | 12100 USD | |
2025-08-21 | 12100 USD | |
2025-08-25 | 12000 USD | |
2025-08-28 | 12000 USD | |
2025-09-02 | 12100 USD | |
2025-09-08 | 11500 USD | |
2025-09-22 | 11700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-28 | 12400 USD | |
2025-07-31 | 12400 USD | |
2025-08-04 | 12300 USD | |
2025-08-07 | 12300 USD | |
2025-08-11 | 8900 USD | |
2025-08-18 | 12100 USD | |
2025-08-21 | 12100 USD | |
2025-08-25 | 12000 USD | |
2025-08-28 | 12000 USD | |
2025-09-02 | 12100 USD | |
2025-09-08 | 11500 USD | |
2025-09-22 | 11700 USD |
CENA
22,1%
droższa
CENA
22,1%
droższa