Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-26 | 1950 USD | |
2025-09-02 | 1650 USD | |
2025-09-09 | 1700 USD | |
2025-09-16 | 725 USD | |
2025-09-30 | 1300 USD | |
2025-10-03 | 1650 USD | |
2025-10-07 | 800 USD | |
2025-10-10 | 1100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-26 | 1950 USD | |
2025-09-02 | 1650 USD | |
2025-09-09 | 1700 USD | |
2025-09-16 | 725 USD | |
2025-09-30 | 1300 USD | |
2025-10-03 | 1650 USD | |
2025-10-07 | 800 USD | |
2025-10-10 | 1100 USD |
CENA
-34,0%
tańsza
CENA
-34,0%
tańsza