5YJ3E1EAXMF046173

Niebieski Tesla Model 3 2021 roku | Elektryczny

  • Uszkodzenie główne: Przód

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2022-09-01 $16 200 USD
2022-09-26 $21 600 USD
2022-09-29 $21 600 USD
2022-10-03 $22 600 USD
2022-10-06 $22 600 USD
2022-10-13 $22 000 USD
2022-10-17 $21 400 USD
2022-10-20 $21 400 USD
2022-10-24 $21 700 USD
2022-10-27 $21 700 USD
2022-10-31 $21 600 USD
2022-11-03 $21 600 USD
2022-11-07 $21 700 USD
2022-11-10 $21 700 USD
2022-11-14 $21 300 USD
2022-11-17 $21 300 USD
2022-11-21 $22 000 USD
2022-11-24 $22 000 USD
2022-12-01 $21 300 USD
2022-12-08 $21 300 USD
2022-12-12 $21 400 USD
2022-12-15 $21 400 USD
2022-12-19 $21 000 USD
2022-12-22 $21 000 USD
2022-12-27 $21 300 USD
2022-12-30 $21 300 USD
2023-01-03 $21 000 USD
2023-01-06 $21 000 USD
2023-01-09 $19 300 USD
2023-01-12 $19 300 USD
2023-01-16 $19 400 USD
2023-01-19 $19 400 USD
2023-01-23 $19 700 USD
2023-01-26 $19 700 USD
2023-01-30 $19 300 USD
2023-02-02 $19 300 USD
2023-02-06 $19 700 USD
2023-02-09 $19 700 USD
2023-02-13 $20 400 USD
2023-02-16 $20 400 USD
2023-02-20 $18 800 USD
2023-02-23 $18 800 USD
2023-02-27 $19 500 USD
2023-03-02 $19 500 USD
2023-03-06 $16 000 USD
2023-03-09 $16 000 USD
2023-03-13 $19 700 USD
2023-03-16 $19 700 USD
2023-03-20 $18 900 USD
2023-03-23 $18 900 USD
2023-03-27 $17 700 USD
2023-03-30 $17 700 USD
2023-04-03 $16 900 USD
2023-04-06 $16 900 USD
2023-04-10 $16 600 USD
2023-04-13 $16 600 USD
2023-04-17 $16 900 USD
2023-04-20 $16 900 USD
2023-04-24 $16 700 USD
2023-04-27 $16 700 USD
2023-05-01 $16 400 USD
2023-05-04 $16 400 USD
2023-05-08 $15 200 USD
2023-05-11 $15 200 USD
2023-05-15 $16 300 USD
2023-05-18 $16 300 USD
2023-05-25 $15 900 USD
2023-05-30 $16 200 USD
2023-06-02 $16 200 USD
2023-06-05 $16 300 USD
2023-06-08 $16 300 USD
2023-06-22 $16 200 USD
2023-06-26 $16 200 USD
2023-06-29 $16 200 USD
2023-07-03 $16 200 USD
2023-07-07 $16 200 USD
2023-07-10 $15 300 USD
2023-07-13 $15 300 USD
2023-07-17 $15 700 USD
2023-07-20 $15 700 USD
2023-07-24 $16 000 USD
2023-07-27 $16 000 USD
2023-07-31 $15 800 USD
2023-08-03 $15 800 USD
2023-08-22 $18 200 USD
2023-08-29 $18 500 USD
2023-09-11 $18 100 USD
2023-09-14 $18 100 USD
2023-09-21 $18 100 USD
2023-09-25 $13 000 USD
2023-10-02 $17 800 USD
2023-10-05 $17 800 USD
2023-10-16 $17 700 USD
2023-10-19 $17 700 USD
2023-10-26 $17 100 USD
2023-11-09 $16 800 USD
2023-11-20 $16 400 USD
2023-11-23 $16 500 USD
2023-12-04 $16 100 USD
2023-12-07 $16 100 USD
2023-12-11 $15 800 USD
2023-12-14 $15 800 USD
2023-12-18 $13 000 USD
2024-01-23 $17 000 USD
2024-01-30 $9 400 USD
2024-02-06 $16 200 USD
2024-02-12 $15 900 USD
2024-02-15 $15 900 USD
2024-02-19 $16 100 USD
2024-02-22 $16 100 USD
2024-02-29 $15 600 USD
2024-03-07 $15 300 USD
2024-03-11 $14 900 USD
2024-03-14 $15 000 USD
2024-04-01 $9 600 USD
2024-04-08 $14 800 USD
2024-04-11 $14 800 USD
2024-04-15 $14 400 USD
2024-04-18 $14 400 USD
2024-04-22 $14 400 USD
2024-04-25 $14 400 USD
2024-04-29 $13 900 USD
2024-05-06 $14 300 USD
2024-05-09 $14 300 USD
2024-05-28 $13 900 USD
2024-06-06 $13 900 USD
2024-06-10 $13 800 USD
2024-06-13 $13 800 USD
2024-06-17 $7 600 USD
2024-06-24 $12 600 USD
2024-06-27 $12 600 USD
2024-07-01 $13 100 USD
2024-07-08 $13 200 USD
2024-07-29 $12 700 USD
2024-08-01 $12 700 USD
2024-08-05 $13 100 USD
2024-08-08 $13 100 USD
2024-08-12 $12 700 USD
2024-08-15 $12 700 USD
2024-08-19 $12 600 USD
2024-08-22 $12 600 USD
2024-08-26 $13 300 USD
2024-08-29 $13 300 USD
2024-09-09 $13 000 USD

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2022-09-01 $16 200 USD
2022-09-26 $21 600 USD
2022-09-29 $21 600 USD
2022-10-03 $22 600 USD
2022-10-06 $22 600 USD
2022-10-13 $22 000 USD
2022-10-17 $21 400 USD
2022-10-20 $21 400 USD
2022-10-24 $21 700 USD
2022-10-27 $21 700 USD
2022-10-31 $21 600 USD
2022-11-03 $21 600 USD
2022-11-07 $21 700 USD
2022-11-10 $21 700 USD
2022-11-14 $21 300 USD
2022-11-17 $21 300 USD
2022-11-21 $22 000 USD
2022-11-24 $22 000 USD
2022-12-01 $21 300 USD
2022-12-08 $21 300 USD
2022-12-12 $21 400 USD
2022-12-15 $21 400 USD
2022-12-19 $21 000 USD
2022-12-22 $21 000 USD
2022-12-27 $21 300 USD
2022-12-30 $21 300 USD
2023-01-03 $21 000 USD
2023-01-06 $21 000 USD
2023-01-09 $19 300 USD
2023-01-12 $19 300 USD
2023-01-16 $19 400 USD
2023-01-19 $19 400 USD
2023-01-23 $19 700 USD
2023-01-26 $19 700 USD
2023-01-30 $19 300 USD
2023-02-02 $19 300 USD
2023-02-06 $19 700 USD
2023-02-09 $19 700 USD
2023-02-13 $20 400 USD
2023-02-16 $20 400 USD
2023-02-20 $18 800 USD
2023-02-23 $18 800 USD
2023-02-27 $19 500 USD
2023-03-02 $19 500 USD
2023-03-06 $16 000 USD
2023-03-09 $16 000 USD
2023-03-13 $19 700 USD
2023-03-16 $19 700 USD
2023-03-20 $18 900 USD
2023-03-23 $18 900 USD
2023-03-27 $17 700 USD
2023-03-30 $17 700 USD
2023-04-03 $16 900 USD
2023-04-06 $16 900 USD
2023-04-10 $16 600 USD
2023-04-13 $16 600 USD
2023-04-17 $16 900 USD
2023-04-20 $16 900 USD
2023-04-24 $16 700 USD
2023-04-27 $16 700 USD
2023-05-01 $16 400 USD
2023-05-04 $16 400 USD
2023-05-08 $15 200 USD
2023-05-11 $15 200 USD
2023-05-15 $16 300 USD
2023-05-18 $16 300 USD
2023-05-25 $15 900 USD
2023-05-30 $16 200 USD
2023-06-02 $16 200 USD
2023-06-05 $16 300 USD
2023-06-08 $16 300 USD
2023-06-22 $16 200 USD
2023-06-26 $16 200 USD
2023-06-29 $16 200 USD
2023-07-03 $16 200 USD
2023-07-07 $16 200 USD
2023-07-10 $15 300 USD
2023-07-13 $15 300 USD
2023-07-17 $15 700 USD
2023-07-20 $15 700 USD
2023-07-24 $16 000 USD
2023-07-27 $16 000 USD
2023-07-31 $15 800 USD
2023-08-03 $15 800 USD
2023-08-22 $18 200 USD
2023-08-29 $18 500 USD
2023-09-11 $18 100 USD
2023-09-14 $18 100 USD
2023-09-21 $18 100 USD
2023-09-25 $13 000 USD
2023-10-02 $17 800 USD
2023-10-05 $17 800 USD
2023-10-16 $17 700 USD
2023-10-19 $17 700 USD
2023-10-26 $17 100 USD
2023-11-09 $16 800 USD
2023-11-20 $16 400 USD
2023-11-23 $16 500 USD
2023-12-04 $16 100 USD
2023-12-07 $16 100 USD
2023-12-11 $15 800 USD
2023-12-14 $15 800 USD
2023-12-18 $13 000 USD
2024-01-23 $17 000 USD
2024-01-30 $9 400 USD
2024-02-06 $16 200 USD
2024-02-12 $15 900 USD
2024-02-15 $15 900 USD
2024-02-19 $16 100 USD
2024-02-22 $16 100 USD
2024-02-29 $15 600 USD
2024-03-07 $15 300 USD
2024-03-11 $14 900 USD
2024-03-14 $15 000 USD
2024-04-01 $9 600 USD
2024-04-08 $14 800 USD
2024-04-11 $14 800 USD
2024-04-15 $14 400 USD
2024-04-18 $14 400 USD
2024-04-22 $14 400 USD
2024-04-25 $14 400 USD
2024-04-29 $13 900 USD
2024-05-06 $14 300 USD
2024-05-09 $14 300 USD
2024-05-28 $13 900 USD
2024-06-06 $13 900 USD
2024-06-10 $13 800 USD
2024-06-13 $13 800 USD
2024-06-17 $7 600 USD
2024-06-24 $12 600 USD
2024-06-27 $12 600 USD
2024-07-01 $13 100 USD
2024-07-08 $13 200 USD
2024-07-29 $12 700 USD
2024-08-01 $12 700 USD
2024-08-05 $13 100 USD
2024-08-08 $13 100 USD
2024-08-12 $12 700 USD
2024-08-15 $12 700 USD
2024-08-19 $12 600 USD
2024-08-22 $12 600 USD
2024-08-26 $13 300 USD
2024-08-29 $13 300 USD
2024-09-09 $13 000 USD

CENA

40,9%

droższa

  • Cena z VAT: 11729 EUR
  • Data sprzedaży: 09.09.2024
  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Źródło: copart.com
  • Numer licytacji: 39220894
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: 5YJ3E1EAXMF046173
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Rodzaj paliwa: Elektryczny
  • Skrzynia: Automatyczna
  • W ruchu: Tak

Nadwozie

  • Kolor: Niebieski

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Tak
  • Napęd na wszystkie koła: Nie
  • Liczba kluczyków: 1

Średnia cena Tesla Model 3 2021

Liczba sprzedaży 5481
Średnia cena € 6918
Cena minimalna € 44
Cena maksymalna € 113135

CENA

40,9%

droższa

  • Cena: 11729 EUR
  • Cena z VAT: 11729 EUR
  • Data sprzedaży: 09.09.2024
  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Źródło: copart.com
  • Numer licytacji: 39220894
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: 5YJ3E1EAXMF046173
  • Rok produkcji: 2021 rok
  • Rodzaj paliwa: Elektryczny
  • Skrzynia: Automatyczna
  • W ruchu: Tak

Nadwozie

  • Kolor: Niebieski

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Tak
  • Napęd na wszystkie koła: Nie
  • Liczba kluczyków: 1