Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 października 2024 | ![]() |
6373 EUR | Nieznane | Prywatny |
![]() |
15 maja 2025 | ![]() |
10808 EUR | 20627 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-15 | 9300 USD | |
2025-04-18 | 14500 USD | |
2025-04-22 | 5800 USD | |
2025-04-29 | 7100 USD | |
2025-05-02 | 8100 USD | |
2025-05-13 | 12000 USD | |
2025-05-16 | 12100 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-04-15 | 9300 USD | |
2025-04-18 | 14500 USD | |
2025-04-22 | 5800 USD | |
2025-04-29 | 7100 USD | |
2025-05-02 | 8100 USD | |
2025-05-13 | 12000 USD | |
2025-05-16 | 12100 USD |
CENA
39,4%
droższa
CENA
39,4%
droższa