Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 sierpnia 2025 | ![]() |
27734 EUR | 7191 km | Dealer |
![]() |
26 września 2025 | ![]() |
27075 EUR | 7199 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-29 | 309800 kr | |
2025-09-08 | 298900 kr | 375840 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-29 | 309800 kr | |
2025-09-08 | 298900 kr | 375840 kr ex.moms |
CENA
22,3%
droższa
CENA
22,3%
droższa