Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 449900 kr | |
2025-03-05 | 429900 kr | 310320 kr ex.moms |
2025-03-10 | 399900 kr | |
2025-03-12 | 389800 kr | 211840 kr ex.moms |
2025-03-19 | 384800 kr | 303840 kr ex.moms |
2025-03-26 | 379800 kr | 371920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 359800 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-04-10 | 349800 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-04-17 | 339900 kr | 239760 kr ex.moms |
2025-04-24 | 329900 kr | 403840 kr ex.moms |
2025-04-30 | 327900 kr | 276000 kr ex.moms |
2025-06-04 | 319800 kr | |
2025-06-23 | 314900 kr | |
2025-07-15 | 309900 kr | 167200 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-02 | 449900 kr | |
2025-03-05 | 429900 kr | 310320 kr ex.moms |
2025-03-10 | 399900 kr | |
2025-03-12 | 389800 kr | 211840 kr ex.moms |
2025-03-19 | 384800 kr | 303840 kr ex.moms |
2025-03-26 | 379800 kr | 371920 kr ex.moms |
2025-04-04 | 359800 kr | 287200 kr ex.moms |
2025-04-10 | 349800 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-04-17 | 339900 kr | 239760 kr ex.moms |
2025-04-24 | 329900 kr | 403840 kr ex.moms |
2025-04-30 | 327900 kr | 276000 kr ex.moms |
2025-06-04 | 319800 kr | |
2025-06-23 | 314900 kr | |
2025-07-15 | 309900 kr | 167200 kr ex.moms |
CENA
30,4%
droższa
CENA
30,4%
droższa