Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 439900 kr | |
2025-03-12 | 435900 kr | |
2025-03-19 | 432900 kr | 343120 kr ex.moms |
2025-03-26 | 428900 kr | 343120 kr ex.moms |
2025-04-04 | 427900 kr | 231600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 424900 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-04-17 | 419900 kr | 239760 kr ex.moms |
2025-04-24 | 416900 kr | 403840 kr ex.moms |
2025-05-03 | 409900 kr | 219120 kr ex.moms |
2025-05-15 | 399900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-06-04 | 395900 kr | |
2025-06-23 | 388900 kr | 631920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 439900 kr | |
2025-03-12 | 435900 kr | |
2025-03-19 | 432900 kr | 343120 kr ex.moms |
2025-03-26 | 428900 kr | 343120 kr ex.moms |
2025-04-04 | 427900 kr | 231600 kr ex.moms |
2025-04-10 | 424900 kr | 167920 kr ex.moms |
2025-04-17 | 419900 kr | 239760 kr ex.moms |
2025-04-24 | 416900 kr | 403840 kr ex.moms |
2025-05-03 | 409900 kr | 219120 kr ex.moms |
2025-05-15 | 399900 kr | 279200 kr ex.moms |
2025-06-04 | 395900 kr | |
2025-06-23 | 388900 kr | 631920 kr ex.moms |
CENA
-2,2%
tańsza
CENA
-2,2%
tańsza