Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-28 | 599900 kr | 479920 kr ex.moms |
2025-04-02 | 595900 kr | 495920 kr ex.moms |
2025-04-09 | 591900 kr | 473520 kr ex.moms |
2025-04-16 | 586900 kr | 199840 kr ex.moms |
2025-04-30 | 575900 kr | 311920 kr ex.moms |
2025-05-21 | 564900 kr | 311920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-28 | 599900 kr | 479920 kr ex.moms |
2025-04-02 | 595900 kr | 495920 kr ex.moms |
2025-04-09 | 591900 kr | 473520 kr ex.moms |
2025-04-16 | 586900 kr | 199840 kr ex.moms |
2025-04-30 | 575900 kr | 311920 kr ex.moms |
2025-05-21 | 564900 kr | 311920 kr ex.moms |
CENA
4,5%
droższa
CENA
4,5%
droższa