Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-27 | 8400 USD | |
2025-09-03 | 8400 USD | |
2025-09-09 | 8100 USD | |
2025-09-10 | 7900 USD | |
2025-09-16 | 7900 USD | |
2025-09-17 | 8200 USD | |
2025-09-23 | 8200 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-27 | 8400 USD | |
2025-09-03 | 8400 USD | |
2025-09-09 | 8100 USD | |
2025-09-10 | 7900 USD | |
2025-09-16 | 7900 USD | |
2025-09-17 | 8200 USD | |
2025-09-23 | 8200 USD |
CENA
205,0%
droższa
CENA
205,0%
droższa