5YMUJ0C02L9C47802

Srebrny BMW X4 M COMPETITION 3.0L 6 2020 roku | Benzyna

  • Uszkodzenie główne: Woda/Zalanie

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2021-11-17 $33 000 USD
2022-02-21 $42 000 USD
2022-02-24 $42 000 USD
2022-02-28 $42 250 USD
2022-03-03 $42 250 USD
2022-03-07 $40 250 USD
2022-03-14 $41 750 USD
2022-03-17 $41 750 USD
2022-03-28 $28 000 USD
2022-03-31 $28 000 USD
2022-04-04 $39 500 USD
2022-04-07 $39 500 USD
2022-04-11 $38 500 USD
2022-04-14 $38 500 USD
2022-04-18 $28 000 USD
2022-04-21 $28 000 USD
2022-04-25 $40 500 USD
2022-04-28 $40 500 USD
2022-05-02 $22 000 USD
2022-05-05 $22 000 USD
2022-05-09 $40 250 USD
2022-05-12 $40 250 USD
2022-05-16 $40 250 USD
2022-05-19 $40 250 USD
2022-05-23 $38 500 USD
2022-05-26 $38 500 USD
2022-05-31 $39 750 USD
2022-06-03 $39 750 USD
2022-06-06 $38 500 USD
2022-06-09 $38 500 USD
2022-06-13 $37 750 USD
2022-06-16 $37 750 USD
2022-06-20 $37 750 USD
2022-06-27 $38 500 USD
2022-06-30 $38 500 USD
2022-07-05 $37 750 USD
2022-07-08 $37 750 USD
2022-07-11 $37 750 USD
2022-07-14 $37 750 USD
2022-07-18 $36 750 USD
2022-07-21 $36 750 USD
2022-07-25 $38 250 USD
2022-07-28 $38 250 USD
2022-08-01 $36 000 USD
2022-08-04 $36 000 USD
2022-08-08 $37 500 USD
2022-08-11 $37 500 USD
2022-08-15 $34 750 USD
2022-08-18 $34 750 USD
2022-08-22 $37 250 USD
2022-08-25 $37 250 USD
2022-08-29 $36 750 USD
2022-09-01 $36 750 USD
2022-09-06 $37 750 USD
2022-09-09 $37 750 USD
2022-09-15 $34 750 USD
2022-09-19 $36 750 USD
2022-09-22 $36 750 USD
2022-09-26 $35 500 USD
2022-12-13 $26 250 USD
2022-12-16 $26 250 USD
2022-12-20 $40 000 USD
2023-01-03 $37 500 USD
2023-01-06 $37 500 USD
2023-01-10 $11 300 USD
2023-01-13 $11 300 USD
2023-01-17 $36 750 USD
2023-01-20 $36 750 USD
2023-01-24 $36 250 USD
2023-01-27 $36 250 USD
2023-01-31 $35 750 USD
2023-02-03 $35 750 USD
2023-02-07 $36 250 USD
2023-02-10 $36 250 USD
2023-02-14 $35 250 USD
2023-02-17 $35 250 USD
2023-02-21 $35 750 USD
2023-02-24 $35 750 USD
2023-02-28 $36 250 USD
2023-03-03 $36 250 USD
2023-03-07 $35 750 USD
2023-03-10 $35 750 USD
2023-03-14 $7 400 USD
2023-03-27 $35 750 USD
2023-03-30 $35 750 USD
2023-04-03 $35 750 USD
2023-04-06 $35 750 USD
2023-04-10 $35 500 USD
2023-04-13 $35 750 USD
2023-05-01 $35 750 USD
2023-05-04 $35 750 USD
2023-05-08 $36 250 USD
2023-05-11 $36 250 USD
2023-05-15 $32 500 USD
2023-05-18 $32 500 USD
2023-05-25 $32 750 USD
2023-06-02 $33 750 USD
2023-06-05 $32 750 USD
2023-06-08 $32 750 USD
2023-06-19 $30 750 USD
2023-06-22 $30 750 USD
2023-06-26 $30 750 USD
2023-06-29 $30 750 USD
2023-07-03 $29 750 USD
2023-07-07 $29 750 USD
2023-07-10 $30 750 USD
2023-07-13 $30 750 USD
2023-07-17 $30 250 USD
2023-07-20 $30 250 USD
2023-07-24 $30 250 USD
2023-07-27 $30 250 USD
2023-07-31 $30 500 USD
2023-08-03 $30 500 USD
2023-09-05 $33 750 USD
2023-09-15 $33 000 USD
2023-09-19 $32 750 USD
2023-09-22 $32 750 USD
2023-09-26 $15 100 USD
2023-10-10 $21 000 USD
2023-10-17 $11 100 USD
2023-10-24 $19 800 USD
2023-11-03 $29 500 USD
2023-11-07 $8 100 USD
2023-11-14 $28 750 USD
2023-11-17 $28 750 USD
2023-11-21 $21 000 USD
2023-12-01 $20 000 USD
2023-12-08 $25 750 USD
2023-12-13 $25 750 USD
2023-12-20 $27 750 USD
2023-12-22 $28 750 USD
2023-12-28 $28 750 USD
2023-12-29 $26 750 USD
2024-01-04 $26 750 USD
2024-01-05 $27 500 USD
2024-01-10 $27 500 USD
2024-01-12 $26 750 USD
2024-01-19 $25 750 USD
2024-01-24 $25 750 USD
2024-01-26 $20 800 USD
2024-02-02 $20 100 USD
2024-02-07 $21 000 USD
2024-02-09 $26 250 USD
2024-02-14 $26 250 USD
2024-02-16 $26 500 USD
2024-02-21 $26 500 USD
2024-03-11 $35 000 USD
2024-03-14 $35 000 USD
2024-03-25 $32 250 USD
2024-03-28 $32 500 USD
2024-04-01 $30 750 USD
2024-04-04 $30 750 USD
2024-04-08 $28 500 USD
2024-04-11 $28 500 USD
2024-04-15 $22 000 USD
2024-04-22 $12 300 USD
2024-04-29 $29 250 USD
2024-05-28 $28 500 USD
2024-06-06 $28 250 USD
2024-06-10 $25 750 USD
2024-06-13 $25 750 USD
2024-06-17 $26 500 USD
2024-06-20 $26 500 USD
2024-06-24 $26 750 USD
2024-06-27 $26 750 USD
2024-07-01 $27 750 USD
2024-07-08 $26 750 USD
2024-07-29 $25 750 USD
2024-08-01 $25 750 USD
2024-08-05 $25 750 USD
2024-08-08 $25 750 USD
2024-08-12 $20 000 USD
2024-08-22 $25 750 USD
2024-08-26 $24 800 USD
2024-09-03 $25 500 USD
2024-09-06 $25 500 USD
2024-09-09 $23 900 USD
2024-09-12 $23 900 USD
2024-09-16 $16 700 USD
2024-09-23 $24 300 USD
2024-10-07 $23 700 USD
2024-10-10 $23 700 USD
2024-10-14 $24 300 USD
2024-11-06 $9 350 USD
2024-11-13 $8 200 USD
2024-11-20 $7 100 USD
2024-11-27 $7 700 USD
2024-12-04 $16 050 USD
2024-12-18 $16 200 USD
2025-01-08 $10 100 USD
2025-01-20 $25 750 USD
2025-01-23 $25 750 USD
2025-01-27 $24 800 USD
2025-02-03 $24 900 USD
2025-02-10 $27 500 USD
2025-02-27 $25 750 USD
2025-03-03 $24 900 USD
2025-03-06 $24 900 USD

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2021-11-17 $33 000 USD
2022-02-21 $42 000 USD
2022-02-24 $42 000 USD
2022-02-28 $42 250 USD
2022-03-03 $42 250 USD
2022-03-07 $40 250 USD
2022-03-14 $41 750 USD
2022-03-17 $41 750 USD
2022-03-28 $28 000 USD
2022-03-31 $28 000 USD
2022-04-04 $39 500 USD
2022-04-07 $39 500 USD
2022-04-11 $38 500 USD
2022-04-14 $38 500 USD
2022-04-18 $28 000 USD
2022-04-21 $28 000 USD
2022-04-25 $40 500 USD
2022-04-28 $40 500 USD
2022-05-02 $22 000 USD
2022-05-05 $22 000 USD
2022-05-09 $40 250 USD
2022-05-12 $40 250 USD
2022-05-16 $40 250 USD
2022-05-19 $40 250 USD
2022-05-23 $38 500 USD
2022-05-26 $38 500 USD
2022-05-31 $39 750 USD
2022-06-03 $39 750 USD
2022-06-06 $38 500 USD
2022-06-09 $38 500 USD
2022-06-13 $37 750 USD
2022-06-16 $37 750 USD
2022-06-20 $37 750 USD
2022-06-27 $38 500 USD
2022-06-30 $38 500 USD
2022-07-05 $37 750 USD
2022-07-08 $37 750 USD
2022-07-11 $37 750 USD
2022-07-14 $37 750 USD
2022-07-18 $36 750 USD
2022-07-21 $36 750 USD
2022-07-25 $38 250 USD
2022-07-28 $38 250 USD
2022-08-01 $36 000 USD
2022-08-04 $36 000 USD
2022-08-08 $37 500 USD
2022-08-11 $37 500 USD
2022-08-15 $34 750 USD
2022-08-18 $34 750 USD
2022-08-22 $37 250 USD
2022-08-25 $37 250 USD
2022-08-29 $36 750 USD
2022-09-01 $36 750 USD
2022-09-06 $37 750 USD
2022-09-09 $37 750 USD
2022-09-15 $34 750 USD
2022-09-19 $36 750 USD
2022-09-22 $36 750 USD
2022-09-26 $35 500 USD
2022-12-13 $26 250 USD
2022-12-16 $26 250 USD
2022-12-20 $40 000 USD
2023-01-03 $37 500 USD
2023-01-06 $37 500 USD
2023-01-10 $11 300 USD
2023-01-13 $11 300 USD
2023-01-17 $36 750 USD
2023-01-20 $36 750 USD
2023-01-24 $36 250 USD
2023-01-27 $36 250 USD
2023-01-31 $35 750 USD
2023-02-03 $35 750 USD
2023-02-07 $36 250 USD
2023-02-10 $36 250 USD
2023-02-14 $35 250 USD
2023-02-17 $35 250 USD
2023-02-21 $35 750 USD
2023-02-24 $35 750 USD
2023-02-28 $36 250 USD
2023-03-03 $36 250 USD
2023-03-07 $35 750 USD
2023-03-10 $35 750 USD
2023-03-14 $7 400 USD
2023-03-27 $35 750 USD
2023-03-30 $35 750 USD
2023-04-03 $35 750 USD
2023-04-06 $35 750 USD
2023-04-10 $35 500 USD
2023-04-13 $35 750 USD
2023-05-01 $35 750 USD
2023-05-04 $35 750 USD
2023-05-08 $36 250 USD
2023-05-11 $36 250 USD
2023-05-15 $32 500 USD
2023-05-18 $32 500 USD
2023-05-25 $32 750 USD
2023-06-02 $33 750 USD
2023-06-05 $32 750 USD
2023-06-08 $32 750 USD
2023-06-19 $30 750 USD
2023-06-22 $30 750 USD
2023-06-26 $30 750 USD
2023-06-29 $30 750 USD
2023-07-03 $29 750 USD
2023-07-07 $29 750 USD
2023-07-10 $30 750 USD
2023-07-13 $30 750 USD
2023-07-17 $30 250 USD
2023-07-20 $30 250 USD
2023-07-24 $30 250 USD
2023-07-27 $30 250 USD
2023-07-31 $30 500 USD
2023-08-03 $30 500 USD
2023-09-05 $33 750 USD
2023-09-15 $33 000 USD
2023-09-19 $32 750 USD
2023-09-22 $32 750 USD
2023-09-26 $15 100 USD
2023-10-10 $21 000 USD
2023-10-17 $11 100 USD
2023-10-24 $19 800 USD
2023-11-03 $29 500 USD
2023-11-07 $8 100 USD
2023-11-14 $28 750 USD
2023-11-17 $28 750 USD
2023-11-21 $21 000 USD
2023-12-01 $20 000 USD
2023-12-08 $25 750 USD
2023-12-13 $25 750 USD
2023-12-20 $27 750 USD
2023-12-22 $28 750 USD
2023-12-28 $28 750 USD
2023-12-29 $26 750 USD
2024-01-04 $26 750 USD
2024-01-05 $27 500 USD
2024-01-10 $27 500 USD
2024-01-12 $26 750 USD
2024-01-19 $25 750 USD
2024-01-24 $25 750 USD
2024-01-26 $20 800 USD
2024-02-02 $20 100 USD
2024-02-07 $21 000 USD
2024-02-09 $26 250 USD
2024-02-14 $26 250 USD
2024-02-16 $26 500 USD
2024-02-21 $26 500 USD
2024-03-11 $35 000 USD
2024-03-14 $35 000 USD
2024-03-25 $32 250 USD
2024-03-28 $32 500 USD
2024-04-01 $30 750 USD
2024-04-04 $30 750 USD
2024-04-08 $28 500 USD
2024-04-11 $28 500 USD
2024-04-15 $22 000 USD
2024-04-22 $12 300 USD
2024-04-29 $29 250 USD
2024-05-28 $28 500 USD
2024-06-06 $28 250 USD
2024-06-10 $25 750 USD
2024-06-13 $25 750 USD
2024-06-17 $26 500 USD
2024-06-20 $26 500 USD
2024-06-24 $26 750 USD
2024-06-27 $26 750 USD
2024-07-01 $27 750 USD
2024-07-08 $26 750 USD
2024-07-29 $25 750 USD
2024-08-01 $25 750 USD
2024-08-05 $25 750 USD
2024-08-08 $25 750 USD
2024-08-12 $20 000 USD
2024-08-22 $25 750 USD
2024-08-26 $24 800 USD
2024-09-03 $25 500 USD
2024-09-06 $25 500 USD
2024-09-09 $23 900 USD
2024-09-12 $23 900 USD
2024-09-16 $16 700 USD
2024-09-23 $24 300 USD
2024-10-07 $23 700 USD
2024-10-10 $23 700 USD
2024-10-14 $24 300 USD
2024-11-06 $9 350 USD
2024-11-13 $8 200 USD
2024-11-20 $7 100 USD
2024-11-27 $7 700 USD
2024-12-04 $16 050 USD
2024-12-18 $16 200 USD
2025-01-08 $10 100 USD
2025-01-20 $25 750 USD
2025-01-23 $25 750 USD
2025-01-27 $24 800 USD
2025-02-03 $24 900 USD
2025-02-10 $27 500 USD
2025-02-27 $25 750 USD
2025-03-03 $24 900 USD
2025-03-06 $24 900 USD

CENA

44,7%

droższa

  • Cena z VAT: 22916 EUR
  • Data sprzedaży: 10.03.2025
  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Źródło: copart.com
  • Numer licytacji: 88896685
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: 5YMUJ0C02L9C47802
  • Rok produkcji: 2020 rok
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 3000 cm3
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Kolor: Srebrny

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Tak
  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Liczba kluczyków: 1

Średnia cena BMW X4 2020

Liczba sprzedaży 734
Średnia cena € 15071
Cena minimalna € 578
Cena maksymalna € 75000

CENA

44,7%

droższa

  • Cena: 22916 EUR
  • Cena z VAT: 22916 EUR
  • Data sprzedaży: 10.03.2025
  • Kraj: Stany Zjednoczone
  • Źródło: copart.com
  • Numer licytacji: 88896685
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: 5YMUJ0C02L9C47802
  • Rok produkcji: 2020 rok
  • Rodzaj paliwa: Benzyna
  • Pojemność silnika: 3000 cm3
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Kolor: Srebrny

Inne informacje

  • Uszkodzenie: Tak
  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Liczba kluczyków: 1