Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 marca 2025 | ![]() |
4262 EUR | 91765 km | Prywatny |
![]() |
6 maja 2025 | ![]() |
7526 EUR | 91765 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 4700 USD | |
2025-03-21 | 8700 USD | |
2025-03-25 | 4450 USD | |
2025-03-28 | 8200 USD | |
2025-04-01 | 3750 USD | |
2025-04-04 | 7900 USD | |
2025-04-08 | 2950 USD | |
2025-04-11 | 7700 USD | |
2025-04-15 | 1750 USD | |
2025-04-18 | 7200 USD | |
2025-04-22 | 6100 USD | |
2025-04-25 | 7200 USD | |
2025-04-29 | 2200 USD | |
2025-05-02 | 7200 USD | |
2025-05-06 | 8500 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-18 | 4700 USD | |
2025-03-21 | 8700 USD | |
2025-03-25 | 4450 USD | |
2025-03-28 | 8200 USD | |
2025-04-01 | 3750 USD | |
2025-04-04 | 7900 USD | |
2025-04-08 | 2950 USD | |
2025-04-11 | 7700 USD | |
2025-04-15 | 1750 USD | |
2025-04-18 | 7200 USD | |
2025-04-22 | 6100 USD | |
2025-04-25 | 7200 USD | |
2025-04-29 | 2200 USD | |
2025-05-02 | 7200 USD | |
2025-05-06 | 8500 USD |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza