Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 lipca 2025 | ![]() |
Nieznane | 76669 km | Prywatny |
![]() |
3 października 2025 | ![]() |
4947 EUR | 76669 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-06 | 3600 USD | |
2025-08-12 | 3700 USD | |
2025-08-13 | 3700 USD | |
2025-08-19 | 3700 USD | |
2025-08-22 | 1900 USD | |
2025-09-05 | 2550 USD | |
2025-09-17 | 7600 USD | |
2025-09-26 | 7200 USD | |
2025-10-03 | 5800 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-08-06 | 3600 USD | |
2025-08-12 | 3700 USD | |
2025-08-13 | 3700 USD | |
2025-08-19 | 3700 USD | |
2025-08-22 | 1900 USD | |
2025-09-05 | 2550 USD | |
2025-09-17 | 7600 USD | |
2025-09-26 | 7200 USD | |
2025-10-03 | 5800 USD |
CENA
4,4%
droższa
CENA
4,4%
droższa