Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 kwietnia 2025 | ![]() |
41668 EUR | 9413 km | Dealer |
![]() |
4 sierpnia 2025 | ![]() |
39325 EUR | 9693 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-07 | 479900 kr | 383920 kr ex.moms |
2025-04-02 | 459900 kr | 367920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-07 | 479900 kr | 383920 kr ex.moms |
2025-04-02 | 459900 kr | 367920 kr ex.moms |
CENA
9,4%
droższa
CENA
9,4%
droższa