Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 kwietnia 2025 | ![]() |
41668 EUR | 9413 km | Dealer |
![]() |
4 sierpnia 2025 | ![]() |
39325 EUR | 9693 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-03 | 449800 kr | 359840 kr ex.moms |
2025-07-28 | 439800 kr | 415920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-07-03 | 449800 kr | 359840 kr ex.moms |
2025-07-28 | 439800 kr | 415920 kr ex.moms |
CENA
4,3%
droższa
CENA
4,3%
droższa