AUT0PARTNERAUT011

Ciemnoniebieski BMW X4 F26 xDrive20d M Sport sport 2016 roku | Diesel

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
27 kwietnia 2024 13309 EUR 152700 km Dealer
27 kwietnia 2024 15021 EUR 143497 km Dealer
2 maja 2024 12602 EUR 221000 km Dealer
7 maja 2024 19723 EUR 145792 km Dealer
8 maja 2024 17367 EUR 94000 km Dealer
9 maja 2024 5324 EUR 209000 km Dealer
23 maja 2024 8414 EUR 174530 km Dealer
28 maja 2024 16404 EUR 196645 km Dealer
28 maja 2024 14902 EUR 170000 km Dealer
7 czerwca 2024 22156 EUR 107000 km Dealer
15 czerwca 2024 21430 EUR 154000 km Dealer
15 czerwca 2024 14720 EUR 195000 km Dealer
16 czerwca 2024 24513 EUR 151979 km Dealer
26 czerwca 2024 15561 EUR 115000 km Dealer
26 czerwca 2024 21749 EUR 161000 km Dealer
6 sierpnia 2024 20902 EUR 117000 km Dealer
9 sierpnia 2024 25203 EUR 148000 km Dealer
19 sierpnia 2024 20984 EUR 183212 km Dealer
19 sierpnia 2024 13950 EUR 184000 km Dealer
19 sierpnia 2024 9964 EUR 108841 km Dealer
29 sierpnia 2024 15098 EUR 163228 km Dealer
29 sierpnia 2024 12772 EUR 131656 km Dealer
29 sierpnia 2024 19751 EUR 146258 km Dealer
3 września 2024 23297 EUR 142450 km Dealer
5 września 2024 20330 EUR 107213 km Dealer
9 września 2024 24034 EUR 161500 km Dealer
11 października 2024 20896 EUR 152774 km Dealer
9 listopada 2024 11996 EUR 186000 km Dealer
14 listopada 2024 16789 EUR 181500 km Dealer
14 listopada 2024 16559 EUR 179466 km Dealer
14 listopada 2024 14486 EUR 142800 km Dealer
14 listopada 2024 13703 EUR 147652 km Dealer
17 listopada 2024 20813 EUR 126192 km Dealer
24 listopada 2024 29028 EUR 188000 km Dealer
7 grudnia 2024 11596 EUR 206000 km Dealer
11 grudnia 2024 24071 EUR 142639 km Dealer
16 grudnia 2024 4669 EUR 119000 km Dealer
17 stycznia 2025 21081 EUR 176000 km Dealer
17 stycznia 2025 26967 EUR 62000 km Dealer
14 lutego 2025 21232 EUR 121000 km Dealer
28 lutego 2025 21963 EUR 158756 km Dealer
17 sierpnia 2025 13358 EUR 146500 km Dealer
22 sierpnia 2025 28082 EUR 101896 km Dealer
30 sierpnia 2025 41027 EUR 37481 km Dealer
Na sprzedaż 5054 EUR 279000 km Dealer
Na sprzedaż 14675 EUR 130602 km Dealer
Na sprzedaż 21070 EUR 150434 km Dealer
Na sprzedaż 12539 EUR 170652 km Dealer
Na sprzedaż 6548 EUR 183094 km Dealer
Na sprzedaż 10182 EUR 192000 km Dealer
Na sprzedaż 15021 EUR 180469 km Dealer
Na sprzedaż 23014 EUR 187000 km Dealer
Na sprzedaż 12673 EUR 236616 km Dealer

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-27 89 900 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-09-27 89 900 PLN

CENA

2,1%

droższa

  • Cena z VAT: 21070 EUR
  • Data publikacji: 27.09.2025
  • Wiek ogłoszenia: 10 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6142176901
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: AUT0PARTNERAUT011
  • Rok produkcji: 2016 rok
  • Przebieg: 150434 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1995 cm3
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Ciemnoniebieski

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak

Średnia cena BMW X4 2016 z przebiegiem 140000-165000 km

Liczba sprzedaży 194
Średnia cena € 23061
Cena minimalna € 2323
Cena maksymalna € 33000

CENA

2,1%

droższa

  • Cena: 21070 EUR
  • Cena z VAT: 21070 EUR
  • Data publikacji: 27.09.2025
  • Wiek ogłoszenia: 10 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6142176901
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Dealer

Główne parametry

  • VIN: AUT0PARTNERAUT011
  • Rok produkcji: 2016 rok
  • Przebieg: 150434 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1995 cm3
  • Moc: 190 HP
  • Skrzynia: Automatyczna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Ciemnoniebieski

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak