DZW0NTEL508971046

Bordo Mazda CX-3 SKYACTIV-D 105 AWD Sports-Line 2016 roku | Diesel

Historia sprzedaży aut
Zdjęcie auta Data sprzedaży Źródło Cena Przebieg Typ sprzedawcy
28 kwietnia 2024 10837 EUR 107000 km Prywatny
28 kwietnia 2024 5280 EUR 273000 km Prywatny
7 maja 2024 6156 EUR 254000 km Prywatny
8 maja 2024 13889 EUR 267000 km Prywatny
8 maja 2024 7791 EUR 199400 km Prywatny
9 maja 2024 8114 EUR 233000 km Prywatny
18 maja 2024 5610 EUR 260000 km Prywatny
14 czerwca 2024 6876 EUR 337000 km Prywatny
29 czerwca 2024 7816 EUR 153000 km Prywatny
12 lipca 2024 7684 EUR 101000 km Prywatny
6 sierpnia 2024 19716 EUR 178000 km Prywatny
9 sierpnia 2024 21897 EUR 158000 km Prywatny
27 sierpnia 2024 6048 EUR 133000 km Prywatny
5 września 2024 3439 EUR 214000 km Prywatny
7 września 2024 15842 EUR 98000 km Prywatny
8 października 2024 5736 EUR 112000 km Prywatny
15 listopada 2024 15704 EUR 168000 km Prywatny
28 listopada 2024 6923 EUR 180000 km Prywatny
15 grudnia 2024 12878 EUR 164000 km Prywatny
19 grudnia 2024 4663 EUR 257000 km Prywatny
21 grudnia 2024 10276 EUR 209000 km Prywatny
24 grudnia 2024 22247 EUR 247000 km Prywatny
3 stycznia 2025 11649 EUR 125000 km Prywatny
4 stycznia 2025 7001 EUR 208000 km Prywatny
9 stycznia 2025 9331 EUR 135000 km Prywatny
11 stycznia 2025 14043 EUR 226000 km Prywatny
14 stycznia 2025 8171 EUR 187000 km Prywatny
28 stycznia 2025 8232 EUR 234000 km Prywatny
12 lutego 2025 5967 EUR 220000 km Prywatny
18 lutego 2025 7906 EUR 196000 km Prywatny
18 lutego 2025 13674 EUR 179000 km Prywatny
28 lutego 2025 6697 EUR 230000 km Prywatny
8 marca 2025 9947 EUR 105400 km Prywatny
19 marca 2025 4728 EUR 159000 km Prywatny
11 sierpnia 2025 10341 EUR 265000 km Prywatny
17 sierpnia 2025 11480 EUR 175000 km Prywatny
23 sierpnia 2025 10741 EUR 162000 km Prywatny
25 sierpnia 2025 4597 EUR 184000 km Prywatny
28 sierpnia 2025 35148 EUR 137000 km Prywatny
29 sierpnia 2025 9825 EUR 189000 km Prywatny
30 sierpnia 2025 8656 EUR 169000 km Prywatny
30 sierpnia 2025 5606 EUR 198500 km Prywatny
8 września 2025 6302 EUR 149000 km Prywatny
16 września 2025 11749 EUR 248000 km Prywatny
17 września 2025 8447 EUR 171000 km Prywatny
23 września 2025 11702 EUR 186000 km Prywatny
24 września 2025 3263 EUR 197000 km Prywatny
26 września 2025 11446 EUR 177000 km Dealer
3 października 2025 8382 EUR 150000 km Prywatny
11 października 2025 4674 EUR 235000 km Prywatny
11 października 2025 10522 EUR 165000 km Prywatny
11 października 2025 8197 EUR 174000 km Prywatny
Na sprzedaż 6999 EUR 216000 km Prywatny
Na sprzedaż 13258 EUR 185000 km Prywatny
Na sprzedaż 7004 EUR 152000 km Prywatny
Na sprzedaż 5383 EUR 198000 km Prywatny
Na sprzedaż 9382 EUR 167000 km Prywatny
Na sprzedaż 6083 EUR 207000 km Prywatny
Na sprzedaż 10546 EUR 206000 km Prywatny
Na sprzedaż 6768 EUR 194000 km Prywatny
Na sprzedaż 6726 EUR 201000 km Prywatny
Na sprzedaż 8664 EUR 163000 km Prywatny
Na sprzedaż 7678 EUR 190000 km Prywatny
Na sprzedaż 3964 EUR 240000 km Prywatny
Na sprzedaż 8796 EUR 172000 km Prywatny
Na sprzedaż 7720 EUR 176000 km Prywatny

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-07 44 800 PLN

Historia zmian ceny

Data Cena z VAT Cena bez VAT
2025-10-07 44 800 PLN

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena z VAT: 10522 EUR
  • Data publikacji: 07.10.2025
  • Data sprzedaży: 11.10.2025
  • Czas sprzedaży: 4 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6142407410
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: DZW0NTEL508971046
  • Rok produkcji: 2016 rok
  • Przebieg: 165000 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1499 cm3
  • Moc: 105 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Bordo

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 123 gr/km

Średnia cena Mazda CX-3 2016 z przebiegiem 155000-175000 km

Liczba sprzedaży 50
Średnia cena € 10362
Cena minimalna € 5856
Cena maksymalna € 13300

CENA

0,0%

tańsza

  • Cena: 10522 EUR
  • Cena z VAT: 10522 EUR
  • Data publikacji: 07.10.2025
  • Data sprzedaży: 11.10.2025
  • Czas sprzedaży: 4 dni
  • Kraj: Polska
  • Źródło: otomoto.pl
  • Numer licytacji: 6142407410
  • Stan: Używany
  • Typ sprzedawcy: Prywatny

Główne parametry

  • VIN: DZW0NTEL508971046
  • Rok produkcji: 2016 rok
  • Przebieg: 165000 km
  • Typ nadwozia: SUV
  • Rodzaj paliwa: Diesel
  • Pojemność silnika: 1499 cm3
  • Moc: 105 HP
  • Skrzynia: Manualna

Nadwozie

  • Drzwi: 5
  • Kolor: Bordo

Wnętrze

  • Siedzenie: 5

Inne informacje

  • Napęd na wszystkie koła: Tak
  • Emisja CO2: 123 gr/km