Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 409900 kr | 327920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 399500 kr | 367600 kr ex.moms |
2025-05-26 | 389500 kr | 295600 kr ex.moms |
2025-06-06 | 379900 kr | 295600 kr ex.moms |
2025-06-24 | 369900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-06-30 | 364900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-07-02 | 359500 kr | 287600 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 409900 kr | 327920 kr ex.moms |
2025-03-19 | 399500 kr | 367600 kr ex.moms |
2025-05-26 | 389500 kr | 295600 kr ex.moms |
2025-06-06 | 379900 kr | 295600 kr ex.moms |
2025-06-24 | 369900 kr | 295920 kr ex.moms |
2025-06-30 | 364900 kr | 291920 kr ex.moms |
2025-07-02 | 359500 kr | 287600 kr ex.moms |
CENA
-4,2%
tańsza
CENA
-4,2%
tańsza