Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 434900 kr | |
2025-06-11 | 408900 kr | |
2025-07-09 | 444900 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-09-15 | 429900 kr | 327920 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-03-01 | 434900 kr | |
2025-06-11 | 408900 kr | |
2025-07-09 | 444900 kr | 399920 kr ex.moms |
2025-09-15 | 429900 kr | 327920 kr ex.moms |
CENA
5,7%
droższa
CENA
5,7%
droższa