Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 listopada 2024 | ![]() |
12162 EUR | 16549 km | Dealer |
![]() |
14 sierpnia 2025 | ![]() |
13415 EUR | 18264 km | Dealer |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-05 | 159900 kr | |
2025-07-11 | 154900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-08-02 | 149900 kr | 385440 kr ex.moms |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-05 | 159900 kr | |
2025-07-11 | 154900 kr | 279920 kr ex.moms |
2025-08-02 | 149900 kr | 385440 kr ex.moms |
CENA
0,0%
tańsza
CENA
0,0%
tańsza