Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 lutego 2025 | ![]() |
9802 EUR | 21039 km | Prywatny |
![]() |
3 lipca 2025 | ![]() |
7370 EUR | 21039 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-12 | 10500 USD | |
2025-06-19 | 6200 USD | |
2025-06-26 | 8100 USD | |
2025-07-03 | 8700 USD |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-12 | 10500 USD | |
2025-06-19 | 6200 USD | |
2025-06-26 | 8100 USD | |
2025-07-03 | 8700 USD |
CENA
29,4%
droższa
CENA
29,4%
droższa