Zdjęcie auta | Data sprzedaży | Źródło | Cena | Przebieg | Typ sprzedawcy |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 kwietnia 2025 | ![]() |
14843 EUR | 36400 km | Dealer |
![]() |
Na sprzedaż | ![]() |
19935 EUR | 36500 km | Prywatny |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-10 | 89 900 PLN | |
2025-07-04 | 85 900 PLN | |
2025-07-11 | 88 900 PLN | |
2025-08-23 | 93 900 PLN | |
2025-08-30 | 79 900 PLN | |
2025-09-04 | 76 900 PLN | |
2025-09-13 | 77 900 PLN | |
2025-09-18 | 81 900 PLN | |
2025-10-01 | 72 900 PLN | |
2025-10-03 | 84 900 PLN |
Data | Cena z VAT | Cena bez VAT |
---|---|---|
2025-06-10 | 89 900 PLN | |
2025-07-04 | 85 900 PLN | |
2025-07-11 | 88 900 PLN | |
2025-08-23 | 93 900 PLN | |
2025-08-30 | 79 900 PLN | |
2025-09-04 | 76 900 PLN | |
2025-09-13 | 77 900 PLN | |
2025-09-18 | 81 900 PLN | |
2025-10-01 | 72 900 PLN | |
2025-10-03 | 84 900 PLN |
CENA
3,8%
droższa
CENA
3,8%
droższa